Produktbeschreibung

Beschreibung:
Merkmale
Anwendungen
FTTx Systeme
Digital-, hybride und Sein-Video Systeme
Lan-, FAHLE und Metro-Netze
CATV Systeme
Andere applictaions in den Faseroptiksystemen
Typen
1. Blank Faser FBT Koppler schreiben
2. Stahlgefä ß Typ FBT Koppler
3. ABS Kasten FBT Koppler schreiben
4. Kassettentyp FBT Koppler
5. Zahnstangentyp FBT Koppler
Technischer Parameter
Parameter | Bedingung | |
Kanalnummer | 1× 2 oder 2× 2 | |
Betriebswellenlä Nge (nm) | 1310.1550.1310/1550.1310/1550/1490 | |
Betriebsbandweite (nm) | ± 40 | |
Kupplung-Verhä Ltnis | Kupplung-Verhä Ltnis-Einfü Gung-Verlust (DB) | |
P-Grad | Ein Grad | |
50/50 | ≤ 3.3 | ≤ 3.5 |
40/60 | ≤ 4.5/2.6 | ≤ 4.7/2.8 |
30/70 | ≤ 5.7/1.9 | ≤ 5.9/2.1 |
20/80 | ≤ 7.6/1.3 | ≤ 7.75/1.38 |
10/90 | ≤ 10.85/0.68 | ≤ 11.2/0.75 |
5/95 | ≤ 14.4/0.45 | ≤ 15.5 /0.48 |
2/98 | ≤ 18.5/0.6 | ≤ 19.8/0.38 |
1/99 | ≤ 21.8/0.28 | ≤ 22.8/0.35 |
PDL (DB) | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 |
Richtdä Mpfung (DB) | ≥ 50 | |
Rü Ckflussdä Mpfung (DB) | ≥ 55 |
Konfiguration | 1× 2 oder 2× 2 | ||
Faserlä Nge | 1.5m, anderes auf Anfrage | ||
Faser-Typ | 250μ M blank Faser | 900μ M loses Gefä ß | 900μ M das lose Gefä ß , 2mm kabeln, das 3mm Kabel |
Abmessungen (φ × L) | Φ 3.0× 54mm | Φ 3.0× 60mm | 90× 14× 8.5mm |
Φ 3.0× 45mm |
Parameter | Bedingung | ||||||||
Betrieb Wellenlä Nge | nm | Einzelnes Window1(1310.1550) DoppelWindow2(1310/1550) Dreifaches Window3(1310/1550/1490) | |||||||
(1× N) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | |
Faser-Typ | Corning SMF-28e | ||||||||
IL (MAX) | DB | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
Gleichfö Rmigkeit | DB | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 |
Rü Ckflussdä Mpfung | DB | ≥ 55 | |||||||
Richtdä Mpfung | DB | ≥ 55 | |||||||
PDL | DB | < 0.20 | < 0.20 | < 0.30 | < 0.30 | < 0.40 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 |
Q1: Wie kann ich Ihren Katalog und Preisliste erhalten?
A1: Uns bitte informieren Ihre eMail oder contactus von der Web site direkt fü R unseren Katalog und Preisliste
Q2: Kann ich die Preise aushandeln?
A2: Ja kö Nnen wir Rabatte fü R mehrfache Behä Ltereingabe von Mischwaren betrachten
Q3: Wie viel sind die Verschiffenladungen?
A3: Es hä Ngt von der Grö ß E Ihres Versandes und von der Methode des Verschiffens ab. Wir bieten die Ladung Ihnen an, wie Sie anforderten
Q4: Kann ich Sie besuchen?
A4: Sure ist unsere Fabrik in Qingdao, China. Mit uns bitte in Verbindung treten, um eine Zusammenkunft festzulegen
Q5: Was, wenn es Qualitä Tsproblem gibt, wenn wir die Waren erhalten?
A5: Wenn es quanlity Problem gibt, wenn Sie UNOpaket die Waren, Sie Fotos als unsere Referenz machen kö Nnen, ü Berprü Ft unsere QC-Abteilung das Problem und gibt Ihnen beste Lö Sungen, auß Erdem ergreifen wir auch Maß Nahmen, um die Qualitä T in der Zukunft zu verbessern
Q6. Was ist Ihre Ausdrü Cke der Verpackung?
A6: Im Allgemeinen packen wir unsere Waren in den weiß En Nullkä Sten und in den braunen Kartonen.
Q7. Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A7: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Anlieferung. Wir " Ll Erscheinen Sie die Fotos der Produkte und Pakete vor Ihnen zahlen den Betrag
Q8. Was ist Ihre Lieferbedingungen?
A8: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
Q9. Wie ü Ber Ihre Lieferfrist?
A9: Im Allgemeinen dauert es 5-7 Arbeitstage, nachdem es Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hä Ngt von den Feldern und von der Menge Ihrer Ordnung ab
Q10. Kö Nnen Sie entsprechend den Proben produzieren?
A10: Ja kö Nnen wir durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren