Produktbeschreibung
Beschreibung
Der einzelner Modus-Baum-Breitbandfaser-Koppler, der auf paralleler Faser zwei basierte, fixierte bi-conical Kegelzapfentechnologie. Er hat einzelnes oder multi Fenster. Die Einheiten sind konzipiert und hergestellt, um Telcordia GR-1209-CORE die Bedingungen und RoHS zu treffen, die gefällig sind
Anwendungs-Merkmale
Niedriger überschüssiger Verlust des Telekommunikationssystems
Netz auf niedrige PDL zurückgreifen
FTTX hohe Zuverlässigkeit
LAN
Einrichtungs-Informationen
SSTC- -- -- -- -
Kanäle | Wellenlänge | Kupplungverhältnis | Faser-Typ | Zopf-Durchmesser | Zopf-Länge | Paket | Verbinder-Typ |
13=1x3 | 82=820nm | 00=50/50 | H=Hi 780 | 09=0.9mm | 05=50cm | B2 (3) | FU (A)=FC/UPC (APC) |
14=1x4 | 98=980nm | F=Flex 1060 | 2=2mm | 10=100cm | C2 | SU (A)=SC/UPC (APC) | |
15=1X5 | … | E=SMF-28e | 3=3mm | … | D1 (3) | … | |
… | 13=1310nm | B=SMF-28e XB | 20=200cm | / | LU (A)=LC/UPC (APC) | ||
18=1x8 | 35=1310&1550nm | X=Customization |
Paket und Einbauabmessung (mm)
Edelstahl-Gefäß (a) | Plastikkasten (b) | Aluminiumlegierung Kasten (c) | Aluminiumlegierung Zahnstange (d) | ||||
Umreiß | Umreiß | Umreiß | Montage | Umreiß | Montage | Umreiß | |
/ | / | B1=90x20x9.5 | 50x12x2Φ3.2 | C1=85x18x8.4 | 44.5x13x2Φ3 | D1=129x29x160 1U LGX | |
B2=100x80x10 | 70x73.5x4Φ3.2 | C2=90x72x8 | 86x68x4Φ3 | D2=129x58x160 2U LGX | |||
B3=120x80x18 | 80x74.5x4Φ3.2 | C3=110x95x7.5 | 99x84x4Φ3.5 | D3=485x43.5x230 1U 19 ' ZAHNSTANGE | |||
B4=141x115x18 | 100x106x4Φ3.2 | C4=110x95x15 | 99x84x4Φ3.5 | D4=485x87x230 2U 19 ' ZAHNSTANGE | |||
Feld | 1X3 | 1X4 | 1X5 | 1X6 | 1X7 | 1X8 | |
(φ2, φ3) Plastikkasten φ0.9 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | |
Kasten der Aluminiumlegierung-φ0.9 (φ2/φ3) | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
LGX | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | |
19 Zoll Zahnstangen- | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
Bedingung
Betrieb Wellenlänge (nm) | 820±20/980±40/ 1310±40/1550±40 | 980&1550±40/ 1310&1490&1550±40 | Parameter | Gerät | Wert | ||||
Kanäle (m x N) | Einfügung-Verlust | PDL | Uni. | Einfügung-Verlust | PDL | Uni. | Faser-Typ | / | Hallo 780/Flex 1060/ SMF-28e/SMF-28e XB |
DB | |||||||||
1x3 | ≤5.40 | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤5.60 | ≤0.20 | ≤0.60 | Richtdämpfung | DB | >55 |
1x4 (2x4) | ≤6.90 (7.10) | ≤0.20 | ≤0.70 | ≤7.10 (7.30) | ≤0.20 | ≤0.80 | Rückflussdämpfung | DB | >50 |
1x5 | ≤7.90 | ≤0.30 | ≤1.10 | ≤8.10 | ≤0.30 | ≤1.20 | Zopf-Durchmesser | mm | 0.9/2/3 |
1x6 | ≤8.90 | ≤0.30 | ≤1.30 | ≤9.10 | ≤0.30 | ≤1.50 | Zopf-Länge | cm | >50 |
1x7 | ≤9.60 | ≤0.30 | ≤1.40 | ≤9.80 | ≤0.30 | ≤1.80 | Betrieb Tem. | ºC | - 10~ +70 |
1x8 (2x8) | ≤10.4 (10.6) | ≤0.30 | ≤1.50 | ≤10.6 (10.8) | ≤0.30 | ≤1.70 | Speicherung Tem. | ºC | - 40~ +85 |