Produktbeschreibung
UVOT-ET1550H ist ein Standardexternal 1550nm optischer Sender, der lä Rmarmen und ursprü Nglichen DFB Laser annimmt Mit seinem vollkommenen Vorverzerrung Kreislä Uf, zum des besten CTB und des CSO sicherzustellen bewerten, wann das CNR im hohen Standard ist. Und mit heiß Er-plugable Stromversorgung
Merkmal
L Ursprü Ngliche USA oder Japan-Marke annehmen Laser und Modulator
L Vollkommener Vorverzerrung Kreislä Uf stellt das beste CTB und den CSO sicher, wenn das CNR im hohen Standard ist
L Vollkommene SBS unterdrü Cken Kreislä Uf und justierbares SBS in 13.16, 19 Welches geeignete fü R verschiedene Typen des CATV Netzes
/ Agc-und MGC Steuerung
L Interne doppelte Energie, die automatisch geä Ndert werden kann
L Automatisch Shelltemperaturregler.
L SNMP-Managementsystem
L Interne Mikroprozessorsoftware hat die Funktion der Laser-Ü Berwachung, Parameterbildschirmanzeige, Defekt-WARNING, Nettomanagement und so weiter. Einmal erlischt der Arbeitsparameter des Lasers vom festen Wert der Software, die Maschine warnt
L Der Ü Bermittler stellt Standardschnittstelle RJ45 und RS232 fü R die Verbindung des Computers und die Ü Berwachung zur Verfü Gung
Bedingung
Felder | Parameter | Anmerkungen | |
Optische Parameter | Wellenlä Nge (nm) | 1550± 10 | |
Ausgangsleistungs (dBm) | 2× 9 | Oder 1× 5, 1× 6, 1× 7, 1× 9, 2× 5, 2× 6, 2× 9 | |
Optische Rü Ckflussdä Mpfung (DB) | ≥ 60 | ||
Verbindertyp | FC/APC | Oder SC/APC | |
HF-Parameter | Bandweite (MHZ) | 47-862 | |
Erfassungsebene (dBmV) | 23± 5 | AGC | |
Flachheit (DB) | ≤ ± 0.75 | 45~862MHz | |
Rü Ckflussdä Mpfung (DB) | > 16 | 45~750MHz | |
Input Inpedance (Ω ) | 75 | ||
Link-Parameter | Kanä Le | PAL-D/60ch | |
CNR (DB) | ≥ 52 | 65Km Faser, Receive0dBm | |
CTB (DB) | ≤ -65 | ||
CSO (dBm) | ≤ -65 | ||
SBS (dBm) | ≥ 16.0 | 13.16.18 | |
Allgemeine Parameter | Nettoschnittstelle | RJ45, R232 | |
Energie (V) | 90~265 | Oder -48VDC | |
Leistungsabfall (W) | ≤ 50 | ||
ArbeitsTemp (º C) | 0~50 | Automatisch Shell Tempsteuerung | |
SpeicherTemp (º C) | - 20~85 | ||
Arbeitender relativer Temp | 20%~85% |
Wohle Verpackung fü R Versand: