Produktbeschreibung
Innen8 Hahn der Methoden-CATV
★ Beschreibung
8 Hahn der Methode CATV, 10dB, 12dB, 14dB, 16dB, 18dB, 20dB, 22dB, 24dB, 5-1000MHz, RFI> 110dB, aller Kanä Le Gleichstrom geblockt
★Merkmale
⊙5~1000MHz Bandweite, EMS 120dB
⊙Low Einfü Gung losss, hohe Rü Ckflussdä Mpfung und Lokalisierung
⊙Zinealloy druckgegossenes Gehä Use, Zinn oder Nickel ü Berzogen
⊙Solder rü Ckseitige Gehä Use, Maschine verlegten, flache F-Kanä Le, 75Ohm.
⊙Capacitor an allen Kanä Len liefert das wirkungsvolle Gleichstrom-Spannungsblocken
⊙Compliant mit SCTE Teilerkorrekturlinien
⊙CE& ROHS bestä Tigt
★Elektrische Leistung
8 MÖ GLICHKEITS-HAHN | ||||||||||
FELD | PARAMETER | |||||||||
Verlust klopfen | Wert | Ungenauigkeit | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
5-10MHz | ± 0.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 22.0 | 23.5 | |
11-65MHz | ± 0.5 | 10.2 | 11.8 | 14.2 | 15.9 | 17.9 | 20.5 | 22.0 | 24.0 | |
50-750MHz | ± 1.0 | 10.5 | 12.2 | 14.5 | 16.4 | 18.0 | 20.5 | 22.4 | 24.4 | |
750-1000MHz | ± 1.0 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 22.4 | 24.5 | |
Einfü Gung-Verlust | 5-10 MHZ | ≤ 3.7 | ≤ 3.7 | ≤ 2.6 | ≤ 1.7 | ≤ 1.3 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.9 | |
11-65 MHZ | ≤ 3.6 | ≤ 3.6 | ≤ 2.5 | ≤ 1.6 | ≤ 1.3 | ≤ 1.0 | ≤ 0.9 | ≤ 0.7 | ||
50-750 MHZ | ≤ 3.9 | ≤ 3.9 | ≤ 2.7 | ≤ 1.7 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | ≤ 0.8 | ||
750-1000 MHZ | ≤ 4.0 | ≤ 4.0 | ≤ 3.1 | ≤ 2.5 | ≤ 1.8 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ||
Rü Ckseite Lokalisierung | 5-10 MHZ | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 30 | ≥ 32 | ≥ 34 | ≥ 36 | |
11-65 MHZ | ≥ 28 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 32 | ||
50-750 MHZ | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ||
750-1000 MHZ | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 | ≥ 28 | ||
Gegenseitige Lokalisierung | 5-10 MHZ | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | |
11-65 MHZ | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ||
50-750 MHZ | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ≥ 26 | ||
750-1000 MHZ | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ||
Rü Ckflussdä Mpfung (DB) | 5-10 MHZ | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | |
11-65 MHZ | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ||
50-750 MHZ | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ||
750-1000 MHZ | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ||
Widerstand | 5-1000Mhz | 75Ω | ||||||||
Schild-Zerfall | 5-1000Mhz | ≥ 100dB |
Unsere Werkstatt







Unsere Vorteile
* Wie ein Weltkategorienhersteller, den wir sicherstellen kö Nnen, erhalten Sie Weltkategorienqualitä T zu einem konkurrenzfä Higen Preis
* Wir pride auf dem Erwerben unseren Klienten des Wiederholungsgeschä Fts. Wir stellen Kundendienst sicher, indem wir heraus allen Standards des Produkttreffenwelt-ISO-9001, SGS, CERS und beste Herstellungsmethoden sicherstellen
* Wir pride auch durch sicherstellend uns geben Ihnen unseren Klienten der beste Service und die Erfahrung, die einen hochwertigen Hersteller beschä Ftigen
Abnehmer zuerst, halten vorderstes instand
Wenn Sie irgendwelche anderen Fragen haben, frei bitte sich fü Hlen, mit mir in Verbindung zu treten
Ich antworte Ihnen zu meinem ersten Mal
Fü R das Besuchen unserer Produkte danke, einen guten Tag haben: )