Produktbeschreibung
PRODUKT-BESCHREIBUNG:
Diese Breitbandendverstä Rkerbaugruppe arbeitet fü R VHF-u. UHFhf-Bä Nder, vorbildlicher Typ: PWR-V UHF-WB mit Aluminiumfall, es Notwendigkeitsbetrieb auf Kü Hlkö Rper
Dieses Produkt setzen GaN Technologie ein, dessen in der Lage ist, die superwide Bandweite, in diesem Modell zu umfassen, es wird gewä Hrt, zu tun als folgenden drei Typen: 10-100MHz, 100-600MHz und 20-500MHz, Energienreichweite kö Nnen von 44-50dBm angepasst werden. PA werden mit ü Ber-hohem VSWR ausgerü Stet und der ü Ber-hohe zu vermeiden Energienschutz/verringern den Schaden von jedem mö Glichem misoperation. -/Ausgabekanal ist mit serieller Schnittstelle DB9 kompatibel
Mehr Funktion und Parameter sind zu angepasst entsprechend tatsä Chlicher Bedingung avaiable
TECHNISCHE BEDINGUNG:
Feld | Parameter | |
Frequenzbereich | VHF | 10-100MHz |
UHF | 100-600MHz | |
VHF& UHF | 20-512MHz | |
Gewinn | ≥ 44dB | |
Differenzielle Gewinn-Flachheit | ≤ 4dB | |
Energien-Gewinn-Flachheit | ≤ 1.5dB | |
Maximales Ausgangsleistungs | 25w | ≥ 44dBm |
50w | ≥ 47dBm | |
100w | ≥ 50dBm | |
Zugefü Hrte Energie | 0-5dBm | |
Harmonik | 3rd Harmonik ≥ 12dBc, 2Nd Harmonics≥ 15dBc | |
Unecht | > 60dBc | |
Input VSWR | ≤ 1.5 | |
Ausgabe VSWR | ≤ 2 | |
Funktions-Spannung | 28VDC | |
Arbeitsbargeld | 25w | < 3.5A |
50w | < 7A | |
100w | < 12A | |
Leistungsfä Higkeit | ≥ 25% @CW | |
HF-Input-Kanal | SMA-Weibchen | |
HF-Ausgabebaustein | SMA-Weibchen oder N-Weibchen | |
Output-Widerstand | 50ohms | |
Stromversorgungen-Schnittstelle | Ziehen-Kern Kondensator | |
Arbeitstemperatur | - 20~+65º C | |
Speichertemperatur | - 40~+85º C | |
Grö ß E | 136x75x21; 150x88x25; 200x100x31mm | |
Gewicht | Ü Ber 2kg | |
Schutz | Abschaltung: Ü Ber Temperatur als 70º C, Wird Auto-restart nach dem Temp, der unten weniger als 50 abkü Hltº C | |
Abschaltung: Ü Ber hohem-VSWR, | ||
Nach das Problem, Input 5V Impuls lö Sen zu PIN2 fü R Wiederanlauf PA | ||
Ü Berwachungsfunktion -/Ausgabeportdefinition (DB9, Mann) | PIN1: Vin: Anzeiger der zugefü Hrten Energie (maximal: 4V) oder NC. | |
PIN2: Rü Cksetzen: Impulsspannung des Input 5V wü Rde PA nach VSWR Abschaltung wiederbeginnen | ||
PIN3: Temperatur: Ü Ber-Hoch-Temperatur (+5V) und PA-Abschaltung alarmieren | ||
PIN4: V: Anzeiger der aufgehobenen HF-Energie | ||
PIN5: Boden: Erdung | ||
PIN6: Postverwaltung: (Hä Ngend in einer Luft oder grouding: PA AN; +5V: PA WEG) | ||
PIN7: SWR: Warnung Ü Ber-hoch-VSWR (+3V) und PA-Abschaltung | ||
PIN8: Vt: Anzeiger der PA-Temperatur (Vt=0.5V+TC× 10mV/º C) | ||
PIN9: V+: Anzeiger der Vorwä Rtsenergie (maximal: 4V) |
ZAHLUNGS-AUSDRÜ CKE, ORDNUNGS-INFO U. VERPACKUNG
Wir nehmen T/T und Western Union fü R Zahlung an
Vorbereitungszeit innerhalb 1 Monats abhä Ngig von der tatsä Chlichen Bedingung konnte Ä Nderung haben
Produkt wird erhä Lt gepackt im Karton mit Schaumgummi, jedes Gerä T hat einzelnen Kasten fü R Verpackung
Wenn Notwendigkeit mehr Informationen, uns eMail bitte schicken
KONTAKT-INFO:
Verbü Ndeter Zhu
Shenzhen Yonlit Telecom Technology Co., Ltd.
Web site: Http: //yonlit. En. Made-in-china. Com, http: //yonlit. en. made-in-china. com, http: //yonlit. en. made-in-china. com
Telefon: +86-755-36850195
Hinzufü Gen: No. B401-403, QinYe Gebä Ude, XinAn 6. Straß E, Subdistrict 82, BaoAn Bezirk, Shenzhen, China