Produktbeschreibung
Beschreibung
Optisches Coupler, Inspektion, 9/125um, Baum Struktur-, 1x11-, Standard- oder Breitbandtyp, Standardbandweite ist±20nm, Breitband ist±40nm, Einzelnes Fenster: 1310oder1550nm, Doppel Fenster: 1310/1550nm, Plastikkasten (140*115*18mm), 3.0mm das aus optischen Fasern Kabel, 1m (oder entsprechend Bedingungen des Abnehmers) der Zopf, SC/APC oder FC/APC der Stecker ist wahlweise
Anwendung
Lokales Ringnetz
Aus optischen Fasernsensor
Aus optischen FasernTestgerät
FTTH, LAN-, PON u. CATV System
Aus optischen FasernDÜ-System
Leistung
ITEM | UNIT | SPECIFICATION | ||
Standard | Wellenlänge flach gedrückt | Breitband | ||
Mittelwellenlänge | nm | 1310 oder 1550 | 1310 oder 1550 | 1310 u. 1550 |
Bandweite | nm | ±20 | ±40 | ±40 |
Typischer Einfügung-Verlust | DB | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Koppelungs-Verhältnis | % | 33: 33: 33 oder Abnehmer spezifizieren | ||
PDL | DB | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Richtdämpfung | DB | ≥50 (1x3) ≥60 (3x3) | ||
Temperaturbeständigkeit | dB/ºC | ≤0.002 | ||
Operations-Temperatur | ºC | - 40~+85 | ||
Speichertemperatur | ºC | - 55~+85 |


